Bahan bakar minyak adalah suatu senyawa organik yang dibutuhkan dalam suatu pembakaran untuk mendapatkan energi / tenaga. Bahan bakar minyak ini merupakan hasil dari proses destilasi minyak bumi (crude oil) menjadi fraksi-fraksi yang diinginkan.
Premium
Premium memiliki angka oktan (RON) minimal 88, diperuntukan sebagai bahan bakar mesin bensin. Premium sudah diproduksi tidak mengandung timbal/Pb/TEL (Tetra Ethyl) dan tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Premium merupakan produk bahan bakar yang saat ini dibutuhkan oleh kebanyakan kendaraan bermotor mesin bensin.
| NO | KARAKTERISTIK | SATUAN | BATASAN | METOE UJI | ||||
| TANPA TIMBAL | BERTIMBAL | |||||||
| MINIMAL | MAKSIMAL | MINIMAL | MAKSIMAL | ASTM | LAIN | |||
| 1 | Bilangan Oktana | |||||||
| Angka Oktana Riset (RON) | RON | 88.0 | - | 88.0 | - | D 2699-86 | ||
| Angka Oktana Motor (MON) | dilaporkan | dilaporkan | D 2700-86 | |||||
| 2 | Stabilitas Oksida (Periode Induksi) | menit | 360.0 | - | 360.0 | - | D 525-99 | |
| 3 | Kandungan Sulfur | % m/m | - | 0.051) | - | 0.051) | D 2622-98 | |
| 4 | Kandungan Timbal (Pb) | gr/l | - | .013 | - | 0,3 | D 3237-97 | |
| 5 | Distilasi : | |||||||
| 10% Vol Penguapan | °C | - | 74.0 | - | 74.0 | |||
| 50% Vol Penguapan | °C | 88.0 | 125.0 | 88.0 | 125.0 | |||
| 90% Vol Penguapan | °C | - | 180.0 | - | 180.0 | |||
| Titik didih akhir | °C | - | 215.0 | - | 205.0 | |||
| Residu | % Vol | - | 2.0 | - | 2.0 | |||
| 6 | Kandungan Oksigen | % m/m | - | 2.72) | - | 2.72) | D 4815-94a | |
| 7 | Washed Gum | mg/100ml | - | 5.0 | - | 5.0 | D 381-99 | |
| 8 | Tekanan Uap | kPa | - | 62.0 | - | 62.0 | D 5191/D | |
| 9 | Berat Jenis pada suhu 15°C | kg/m3 | 715.0 | 780.0 | 715.0 | 780.0 | 323 | |
| 10 | Korosi bilah tembaga | menit | Kelas 1 | Kelas 2 | D 4052/ D 1298 | |||
| 11 | Uji Doctor | Negatif | Negatif | D 130-94 | IP 30 | |||
| 12 | Sulfur Mercaptan | % massa | - | .002 | - | .002 | ||
| 13 | Penampilan Visual | Jernih & Terang | Jernih & Terang | D 3227 | ||||
| 14 | Warna | Merah | Merah | |||||
| 15 | Kandungan Pewarna | Gr/100 l | .13 | .13 | ||||
| 16 | Bau | Dapat dipasarkan | Dapat dipasarkan | |||||
| CATATAN KAKI : | ||||||||
| Catatan 1. Batasan 0.05% setara dengan 500ppm | ||||||||
| Catatan 2. Bila digunakan oksigenat, jenis ether lebih disukai. Pengguna etanol diperbolehkan sampai dengan maksimum 10% volum (sesuai ASTM) Alkohol berkarbon lebih tinggi (C > 2) dibatasi maksilam 0.1% volum. Pengguna metanol tidak diperbolehkan |
||||||||
Solar
Minyak solar adalah bahan bakar jenis distilat yang digunakan untuk mesin diesel dengan sistem pembakaran “Compression Ignition” (pada mesin diesel, udara yang dikompresi menimbulkan tekanan dan panas yang tinggi sehingga dapat membakar solar yang disemprotkan oleh injector). Kualitas bakar solar ditunjukan dengan angka cetan (cetane number), makin tinggi cetane number menunjukan minyak solar tersebuk makin mudah terbakar, makin rendar cetane number menunjukan makin lambat terbakar.Pengguna minyak solar pada umumnya adalah untuk bahan bakar pada semua jenis mesin diesel dengan putaran tinggi (diatas 1.000 RPM), yang juga dapat dipergunakan sebagai bahan bakar pada pembakaran langsung dalam dapur-dapur industri. Minyak solar ini sering disbut juga Gas Oil, Automotive Diesel Oil atau High Speed Diesel.
| NO | KARAKTERISTIK | SATUAN | BATASAN | METOE UJI | ||
| MINIMAL | MAKSIMAL | ASTM | IP | |||
| 1 | Bilangan Cetana | |||||
| Angka Setana atau | - | 48.0 | - | D 613-95 | ||
| Indeks Setana | - | 45.0 | - | D 4737-96a | ||
| 2 | Berat Jenis pada 15- | Kg/m3 | 815.0 | 870.0 | D 1298 / D 4052-96 | |
| 3 | Viscositas (pada suhu 40°C) | mm2/sec | 2.0 | 5.00 | D 445-97 | |
| 4 | Kandungan Sulfur | % m/m | - | 0.35 1) | D 2622-98 | |
| 5 | Distilasi | |||||
| Temp 95 | °C | - | 370.0 | |||
| 6 | Titik Nyala | °C | 60.0 | - | D 93-99c | |
| 7 | Titik Tuang | °C | - | 18.0 | D 97 | |
| 8 | Residu Karbon | % m/m | - | 0.1 | D 4530-93 | |
| 9 | Kandungan Air | mg/kg | - | 500.0 | D 1744-92 | |
| 10 | Biological Growth | - | Nihil | |||
| 11 | Kandungan FAME | %v/v | - | 10.0 | ||
| 12 | Kandungan Metanol dan Etanol | %v/v | Tidak Terditeksi | D 4815 | ||
| 13 | Korosi Lempeng Tembaga | merit | - | Kelas 1 | D 130-94 | |
| 14 | Kandungan Abu | %v/v | - | 0.01 | D 482-95 | |
| 15 | Kandungan Sendimen | % m/m | - | 0.01 | D 473 | |
| 16 | Bilangan Asam Kuat | mg KOH/g | - | 0 | D 664 | |
| 17 | Bilangan Asam Total | mg KOH/g | - | 0.6 | D 664 | |
| 18 | Partikulat | mg/l | - | - | D 2276-99 | |
| 19 | Penampilan Visual | Jernih & Terang | ||||
| 20 | Warna | No. ASTM | 3.0 | D 1500 | ||
| CATATAN KAKI : Catatan 1. Batasan 0.35% m/m setara dengan 3500 ppm |
||||||
